مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Green Olive |
إصدار الشهادات: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
رقم الموديل: | GO-B003 |
الحد الأدنى لكمية: | 20000 جهاز كمبيوتر شخصى |
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | حقيبة PE + علبة كرتون |
وقت التسليم: | 20-30 يوما |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، L / C. |
القدرة على العرض: | 50000000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
اسم: | المحار القابل للتسميد | مواد: | تفل قصب السكر |
---|---|---|---|
البعد: | 6 انشات، بوصات | وزن: | 20 ز |
اللون: | أبيض أو غير مبيض | شعار: | قبول |
خاصية: | قابل للتحلل و السماد | المزيد من الميزات: | آمن في الميكروويف / الفريزر |
تسليط الضوء: | حاويات إخراج آمنة قابلة للتحلل في الفريزر,حاويات تناول طعام قابلة للتحلل الحيوي للغداء,حاويات إخراج قابلة للتحلل بحجم 6 بوصات |
صناديق وجبات الغداء القابلة للتحلل الحيوي القابلة للتحلل ، حاويات طعام جاهزة للاستخدام في الخارج
تخصيص
صندوق تفل قصب السكر / سلسلة صدفي | ||||||||
رمز الصنف | وصف | الوزن (جرام) | حجم المنتج (مم) | أجهزة الكمبيوتر / حزمة | أجهزة الكمبيوتر / CTNS | حجم الكرتون (سم) | ||
B001 | صندوق 7 × 5 بوصة | 20 | 191 × 135.9 × 44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | صندوق 9 × 6 بوصة 2-C | 30 | 250.9 × 162 × 50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | صندوق برغر 6 × 6 بوصة | 21 | 152.9 × 152 × 76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | صندوق 6 × 4 بوصة | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | صندوق مقاس 8 × 6 بوصة 2-C | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 كومبتس.صينية - غطاء | 26 | 285 × 223 × 19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 كومبتس.صينية | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5 × 5 "برجر بوكس | 19 | 144.7 × 141 × 35/47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | 5 × 5 "برجر بوكس | 19 | 144.9 × 149.7 × 50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | صندوق 9 × 9 بوصة | 45 | 238.2 × 234.5 × 54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | صندوق 8 × 8 بوصة | 38 | 217.7 × 206.8 × 40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | 6 × 6 "غطاء مربع | 12 | 155 × 155 × 20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | وعاء مربع 6 × 6 بوصة | 16 | 151 × 151 × 65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | صندوق 9 × 6 بوصة | 30 | 250.9 × 162 × 49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | صندوق مقاس 8 × 8 بوصة 3-C | 38 | 219 × 202.6 × 41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | صندوق 9 × 9 بوصة 3-C | 45 | 238 × 233.5 × 54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | صندوق 9 × 6 بوصة | 30 | 229 × 155 × 50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | صندوق مقاس 8 × 8 بوصة 1-C | 38 | 223 × 201 × 46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-ج | صندوق مقاس 8 × 8 بوصة 3-C | 38 | 223 × 201 × 46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | صندوق مقاس 9 × 9 بوصة 1-C | 42 | 236 × 229 × 47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-ج | صندوق 9 × 9 بوصة 3-C | 42 | 236 × 229 × 46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850 مل مربع | 22 | 230 × 135 × 53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850 مل مربع (2 مقصورة) | 22 | 230 × 135 × 53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | غطاء لـ B046 / B047 | 15 | 230 × 135 × 11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | غطاء علبة 800/1000 مل | 12 | 203 × 136 × 13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | علبة 800 مل | 22 | 203 × 136 × 50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | علبة 1000 مل | 26 | 203 × 136 × 68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
التعليمات
1. هل منتج؟
نعم نحن.
2. هي عينات مجانية؟
يسعدنا تقديم عينات مجانية عند جمع الشحن.
3. هل تقدمون خدمة مخصصة؟
نعم ، نحن قادرون على تقديم خدمات مخصصة مثل اللون والملصق والشعار وما إلى ذلك.
4. ما هو وقت الإنتاج القياسي لكل طلب؟
عادةً ما يكون وقت الإنتاج لكل طلب حوالي 30 يومًا ، لكن الوقت الفعلي سيخضع لكمية الطلب وطريقة التعبئة والموسم المزدحم وما إلى ذلك.
5. هل يمكنني زيارة المصنع والمكتب؟
بالتأكيد ، أنت مرحب بك دائمًا.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل ، فيرجى إرسال معلوماتك التفصيلية إلينا.